Los sistemas Penta-Dec son plantas especializadas diseñadas para la decoloración del jugo de dátil y jarabe de dátil. Utilizando resinas adsorbentes de alta afinidad, estos sistemas eliminan eficazmente los pigmentos oscuros y melanoidinas que se encuentran naturalmente en los extractos de dátil, produciendo un edulcorante líquido de color claro y alta pureza, ideal para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.
Datos técnicos de plantas de decoloración de zumo de dátil
Datos técnicos de las plantas de decoloración de jugo de dátil
Eliminación de pigmentos
El sistema está diseñado para eliminar selectivamente la materia colorante compleja presente en el jugo de dátil, transformando un líquido marrón oscuro en una solución clara o ámbar claro.
Mejora de la pureza
Más allá de la decoloración, el proceso también elimina impurezas residuales y sabores no deseados, resultando en un jarabe de sabor más limpio con una estabilidad mejorada en el almacenamiento.
Eficiencia industrial
La planta está diseñada para operación continua con ciclos de regeneración automatizados, asegurando un alto rendimiento y calidad constante del producto para el procesamiento a gran escala de dátiles.
Concepto del proceso y estrategia operativa
El proceso Penta-Dec utiliza resinas adsorbentes macroporosas avanzadas, específicamente calibradas para la estructura molecular de los pigmentos del dátil.
Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón de editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón de editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón de editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Alta eficiencia de decoloración para jugo y jarabe de dátil.
- Mejora significativa en la claridad y estabilidad del producto.
- Operación totalmente automatizada con mínima intervención del operador.
- Diseño escalable para diferentes volúmenes de producción.
- Resinas duraderas con larga vida operativa.
Referencias útiles
Producción de jarabe de dátil
Tecnología de adsorción
Entradas para dimensionamiento:
Volumen de jugo, intensidad de color inicial (ICUMSA), nivel de Brix y capacidad diaria requerida.
Datos técnicos para plantas de decoloración de zumo de dátil (Penta-Dec)
| Modelo | Volumen de resina (L) ADS (Adsorbente) | Caudal instantáneo (hL/h) | Volumen tratado (hL/día) | Consumo NaOH 50% (L/ciclo) | Consumo H₂SO₄ 50% (L/ciclo) | Consumo de agua (L/ciclo) | Dimensiones de la planta (L x A x H) |
| Sistema DEC 375m | 375 | 11.2 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 12 | // | 1.300 | 1.200 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 575m | 575 | 17.5 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 18 | // | 2.100 | 1.400 x 1.300 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 800m | 800 | 24 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 24 | // | 2.800 | 1.500 x 1.200 x 2.400 mm |
| Sistema DEC 1.000m | 1.000 | 30 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 30 | // | 3.500 | 1.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| Sistema DEC 1.300m | 1.300 | 39 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 40 | // | 4.200 | 1.700 x 1.500 x 2.800 mm |
| Sistema DEC 2.500m | 2.500 | 75 | El servicio-ciclo de regeneración se diversifica según el tipo de producto a procesar y la concentración de color. | 76 | // | 8.050 | 1.900 x 1.900 x 2.800 mm |
Decoloración de tres columnas
| Modelo | Volumen de resina (L) ADS (Adsorbente) | Caudal instantáneo (hL/h) | Volumen tratado (hL/día) | Consumo NaOH 50% (L/ciclo) | Consumo H₂SO₄ 50% (L/ciclo) | Consumo de agua (L/ciclo) | Dimensiones de la planta (L x A x H) |
| Sistema DEC 175 | 175 + 175 + 175 | 5.2 | 125 | 15 | 1.5 | 1.880 | 2.400 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 375 | 375 + 375 + 375 | 11.2 | 270 | 33 | 3.3 | 4.000 | 2.600 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 575 | 575 + 575 + 575 | 17.5 | 420 | 52 | 5.2 | 6.200 | 3.000 x 1.300 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 800 | 800 + 800 + 800 | 24 | 575 | 72 | 7.2 | 8.600 | 3.400 x 1.400 x 2.400 mm |
| Sistema DEC 1.000 | 1.000 + 1.000 + 1.000 | 30 | 720 | 90 | 9 | 10.780 | 3.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| Sistema DEC 1.300 | 1.300 + 1.300 + 1.300 | 39 | 935 | 120 | 12 | 14.000 | 4.200 x 1.600 x 2.800 mm |
| Sistema DEC 2.500 | 2.500 + 2.500 + 2.500 | 75 | 1800 | 230 | 23 | 26.900 | 5.200 x 1.900 x 2.800 mm |
Preguntas frecuentes
Sí, pero para una eficiencia óptima de decoloración, a menudo se recomienda decolorar el zumo a un Brix más bajo antes de la concentración final.
Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón de editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Con una regeneración adecuada y prefiltración, las resinas adsorbentes pueden durar varios años de uso industrial.

