Las plantas de decoloración de mosto Penta-Dec son sistemas especializados de adsorción diseñados para eliminar pigmentos y compuestos fenólicos del mosto de uva. Utilizando resinas de alta afinidad, el proceso asegura una reducción significativa en la intensidad del color y una mejor estabilidad, haciendo que el mosto sea adecuado para la producción de vinos blancos de alta calidad y otras aplicaciones alimentarias.
Datos técnicos de plantas de decoloración de mosto
Datos técnicos de las plantas de decoloración de mosto
Qué significa
La decoloración del mosto es la eliminación selectiva de materia colorante (antocianos y melanoidinas) del mosto de uva. Este tratamiento es esencial para producir “blanc de noirs” o para corregir el color de mostos que han sufrido una oxidación excesiva o contacto prolongado con los hollejos.
Cómo funciona
La planta hace pasar el mosto a través de un lecho de resinas adsorbentes macroporosas. Estas resinas atrapan las moléculas grandes de pigmentos mientras permiten que los azúcares y ácidos pasen sin alterarse. El resultado es un mosto claro y brillante con propiedades organolépticas preservadas.
Automatización
El sistema Penta-Dec cuenta con ciclos totalmente automatizados para producción, enjuague y regeneración de resinas. Sensores integrados monitorizan el color de la salida en tiempo real, asegurando un rendimiento constante y optimizando el uso de productos químicos de regeneración.
Concepto del proceso y estrategia operativa
El proceso de decoloración es un paso crítico para bodegas que buscan precisión en el color y estabilidad del producto. Los sistemas Penta-Dec están diseñados para alta eficiencia y mínima pérdida de producto.
El uso de resinas adsorbentes específicas permite la eliminación dirigida de polifenoles y pigmentos sin eliminar los precursores esenciales del sabor ni el contenido de azúcar del mosto.
Al eliminar los precursores del pardeamiento, el proceso de decoloración mejora significativamente la vida útil y la estabilidad del color del vino final, previniendo futuros problemas de oxidación.
Las resinas se regeneran usando una solución alcalina suave, seguida de un enjuague exhaustivo. El sistema automatizado minimiza el consumo de agua y asegura que las resinas mantengan su capacidad de adsorción durante muchas temporadas.
- Eliminación efectiva del color no deseado y fenoles oxidados.
- Preservación del perfil de azúcares y acidez natural.
- Mejora de la estabilidad proteica y tartárica.
- Reducción de la necesidad de clarificantes tradicionales como el carbón.
- Diseño compacto y modular para fácil integración.
Referencias útiles
Tecnología de Adsorción
Fenoles en el Vino
Datos para dimensionamiento:
Intensidad de color inicial (Absorbancia a 420/520 nm), contenido total de polifenoles, caudal requerido y objetivo de color final deseado.
Datos técnicos para plantas de decoloración de mosto
| Modelo | Volumen de resina (L) ADS (Adsorbente) | Caudal instantáneo (hL/h) | Volumen tratado (hL/día) | Consumo de NaOH 50% (L por ciclo) | Consumo de H₂SO₄ 50% (L por ciclo) | Consumo de agua (L por ciclo) | Dimensiones de la planta (L x A x H) |
| Sistema DEC 375m | 375 | 11.2 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 12 | // | 1.300 | 1.200 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 575m | 575 | 17.5 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 18 | // | 2.100 | 1.400 x 1.300 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 800m | 800 | 24 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 24 | // | 2.800 | 1.500 x 1.200 x 2.400 mm |
| Sistema DEC 1.000m | 1.000 | 30 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 30 | // | 3.500 | 1.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| Sistema DEC 1.300m | 1.300 | 39 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 40 | // | 4.200 | 1.700 x 1.500 x 2.800 mm |
| Sistema DEC 2.500m | 2.500 | 75 | Los ciclos de servicio/ regeneración varían según el tipo de producto y el objetivo de concentración de color | 76 | // | 8.050 | 1.900 x 1.900 x 2.800 mm |
Decoloración de tres columnas
| Modelo | Volumen de resina (L) ADS (Adsorbente) | Caudal instantáneo (hL/h) | Volumen tratado (hL/día) | Consumo de NaOH 50% (L por ciclo) | Consumo de H₂SO₄ 50% (L por ciclo) | Consumo de agua (L por ciclo) | Dimensiones de la planta (L x A x H) |
| Sistema DEC 175 | 175 + 175 + 175 | 5.2 | 125 | 15 | 1.5 | 1.880 | 2.400 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 375 | 375 + 375 + 375 | 11.2 | 270 | 33 | 3.3 | 4.000 | 2.600 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 575 | 575 + 575 + 575 | 17.5 | 420 | 52 | 5.2 | 6.200 | 3.000 x 1.300 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 800 | 800 + 800 + 800 | 24 | 575 | 72 | 7.2 | 8.600 | 3.400 x 1.400 x 2.400 mm |
| Sistema DEC 1.000 | 1.000 + 1.000 + 1.000 | 30 | 720 | 90 | 9 | 10.780 | 3.600 x 1.500 x 2.600 mm |
| Sistema DEC 1.300 | 1.300 + 1.300 + 1.300 | 39 | 935 | 120 | 12 | 14.000 | 4.200 x 1.600 x 2.800 mm |
| Sistema DEC 2.500 | 2.500 + 2.500 + 2.500 | 75 | 1800 | 230 | 23 | 26.900 | 5.200 x 1.900 x 2.800 mm |
Tres columnas + recuperación de color
| Modelo | Volumen de resina (L) ADS (Adsorbente) + K (Purificación) | Caudal instantáneo (hL/h) | Volumen tratado (hL/día) | Consumo de NaOH 50% (L por ciclo) | Consumo de H₂SO₄ 50% (L por ciclo) | Consumo de agua (L por ciclo) | Dimensiones de la planta (L x A x H) |
| Sistema DEC 175 | 175 + 175 + 175 + 200 | 5.2 | 125 | 15 | 30 | 1.880 | 3.500 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 375 | 375 + 375 + 375 + 400 | 11.2 | 270 | 33 | 65 | 3.800 | 3.800 x 1.200 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 575 | 575 + 575 + 575 + 600 | 17.5 | 420 | 52 | 98 | 5.800 | 4.300 x 1.300 x 2.300 mm |
| Sistema DEC 800 | 800 + 800 + 800 + 825 | 24 | 575 | 72 | 135 | 8.600 | 4.500 x 1.400 x 2.400 mm |
| Sistema DEC 1.000 | 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.050 | 30 | 720 | 90 | 165 | 10.780 | 5.500 x 1.500 x 2.600 mm |
| Sistema DEC 1.300 | 1.300 + 1.300 + 1.300 + 1.350 | 39 | 935 | 120 | 220 | 14.000 | 6.000 x 1.600 x 2.800 mm |
| Sistema DEC 2.500 | 2.500 + 2.500 + 2.500 + 2.500 | 75 | 1800 | 230 | 420 | 26.900 | 7.000 x 1.900 x 2.800 mm |
Preguntas frecuentes
No, las resinas adsorbentes son altamente selectivas para pigmentos y polifenoles. El contenido de azúcar, la acidez y los precursores del aroma primario permanecen en gran medida sin alteraciones.
Sí, se utiliza frecuentemente para producir vinos blancos o rosados a partir de uvas tintas (blanc de noirs) eliminando las antocianinas extraídas durante el prensado.
Con una regeneración y mantenimiento adecuados, las resinas pueden durar varios años, cubriendo típicamente de 5 a 10 campañas de producción dependiendo de la calidad del mosto.

